FC Magdeburg stillinger
Se FC Magdeburgs aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
FC Magdeburg stilling i 2. Bundesliga
FC Magdeburg ligger på 4. pladsen i 2. Bundesliga med 20 point. Der er 1 point op til FC Kaiserslautern på 3. pladsen. VfL Wolfsburg på 5. pladsen er 1 point efter.
I 11 kampe har FC Magdeburg vundet 6, spillet 2 uafgjort og tabt 3. Holdet har scoret 25 mål og lukket 14 ind, hvilket giver en målforskel på +11.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25–9 | +16 | 31 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26–13 | +13 | 24 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10–7 | +3 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25–14 | +11 | 20 | ||
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 26–16 | +10 | 19 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18–16 | +2 | 17 | ||
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19–20 | -1 | 16 | ||
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11–13 | -2 | 14 | ||
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13–16 | -3 | 12 | ||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13–19 | -6 | 12 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12–18 | -6 | 12 | ||
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18–20 | -2 | 11 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16–18 | -2 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14–18 | -4 | 11 | ||
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–20 | -5 | 11 | ||
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15–24 | -9 | 11 | ||
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9–21 | -12 | 9 | ||
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11–14 | -3 | 8 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
FC Magdeburg stilling i 2. Bundesliga · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19–8 | +11 | 15 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11–4 | +7 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–7 | +8 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13–9 | +4 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14–6 | +8 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12–6 | +6 | 11 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 10 | ||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8–4 | +4 | 9 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–6 | +2 | 9 | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10–11 | -1 | 9 | ||
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–6 | +1 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 8 | ||
| 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9–7 | +2 | 7 | ||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9–9 | 0 | 5 | ||
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5–7 | -2 | 5 |
FC Magdeburg stilling i 2. Bundesliga · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14–5 | +9 | 16 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11–6 | +5 | 11 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4–4 | 0 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 9 | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12–10 | +2 | 8 | ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9–11 | -2 | 6 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–10 | -4 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–6 | 0 | 5 | ||
| 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7–10 | -3 | 5 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–13 | -6 | 5 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–9 | -3 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–11 | -5 | 4 | ||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–12 | -7 | 4 | ||
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8–10 | -2 | 3 | ||
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5–13 | -8 | 2 | ||
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7–16 | -9 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2–7 | -5 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1–15 | -14 | 0 |
FC Magdeburg stilling i 2. Bundesliga · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8–2 | +6 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8–4 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14–5 | +9 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–8 | +3 | 8 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10–7 | +3 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–12 | -3 | 6 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4–8 | -4 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–8 | -3 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–9 | -4 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–8 | -4 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–4 | 0 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–6 | -1 | 4 | ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5–8 | -3 | 3 | ||
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4–7 | -3 | 3 |
FC Magdeburg stilling i 2. Bundesliga · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24–9 | +15 | 28 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23–13 | +10 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24–8 | +16 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10–7 | +3 | 20 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26–16 | +10 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17–14 | +3 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11–12 | -1 | 14 | ||
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15–17 | -2 | 13 | ||
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11–15 | -4 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–17 | -2 | 11 | ||
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12–15 | -3 | 11 | ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11–14 | -3 | 11 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12–18 | -6 | 11 | ||
| 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15–19 | -4 | 8 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10–17 | -7 | 8 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13–23 | -10 | 8 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7–19 | -12 | 8 | ||
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9–12 | -3 | 7 |
FC Magdeburg · 2. Bundesliga
- Placering
- 4
- Point
- 20
- Point pr. kamp
- 1,82
- Resterende kampe
- 23
- Bedste beregnede placering
- 4
- Dårligste beregnede placering
- 18
- Runder på førstepladsen
- 0
FC Magdeburgs udvikling i 2. Bundesliga - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 3 | 1 |
| FC Nürnberg | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Energie Cottbus | 1 | 3 | 3 | 1 |
| FC Heidenheim | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Karlsruher SC | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Hertha Berlin | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Darmstadt 98 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Holstein Kiel | 1 | 8 | 1 | 1 |
| FC St. Pauli | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Greuther Fürth | 1 | 10 | 1 | 1 |
| FC Kaiserslautern | 1 | 11 | 1 | 1 |
| VfL Wolfsburg | 1 | 12 | 1 | 1 |
| VfL Osnabrück | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Arminia Bielefeld | 1 | 14 | 0 | 1 |
| VfL Bochum | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Hannover 96 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Dynamo Dresden | 1 | 17 | 0 | 1 |
| FC Magdeburg | 1 | 18 | 0 | 1 |
| FC Nürnberg | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Hertha Berlin | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Karlsruher SC | 2 | 3 | 4 | 2 |
| VfL Wolfsburg | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Eintracht Braunschweig | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Arminia Bielefeld | 2 | 6 | 3 | 2 |
| VfL Bochum | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Energie Cottbus | 2 | 8 | 3 | 2 |
| FC Heidenheim | 2 | 9 | 3 | 2 |
| FC Magdeburg | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Dynamo Dresden | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Holstein Kiel | 2 | 12 | 2 | 2 |
| FC St. Pauli | 2 | 13 | 2 | 2 |
| FC Kaiserslautern | 2 | 14 | 2 | 2 |
| Darmstadt 98 | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Greuther Fürth | 2 | 16 | 1 | 2 |
| Hannover 96 | 2 | 17 | 0 | 2 |
| VfL Osnabrück | 2 | 18 | 0 | 2 |
| FC Nürnberg | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Hertha Berlin | 3 | 2 | 9 | 3 |
| VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 7 | 3 |
| FC Heidenheim | 3 | 4 | 6 | 3 |
| FC Magdeburg | 3 | 5 | 6 | 3 |
| FC Kaiserslautern | 3 | 6 | 5 | 3 |
| Greuther Fürth | 3 | 7 | 4 | 3 |
| Karlsruher SC | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Eintracht Braunschweig | 3 | 9 | 3 | 3 |
| Arminia Bielefeld | 3 | 10 | 3 | 3 |
| VfL Bochum | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Energie Cottbus | 3 | 12 | 3 | 3 |
| Hannover 96 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| VfL Osnabrück | 3 | 14 | 3 | 3 |
| Dynamo Dresden | 3 | 15 | 3 | 3 |
| FC St. Pauli | 3 | 16 | 2 | 3 |
| Holstein Kiel | 3 | 17 | 2 | 3 |
| Darmstadt 98 | 3 | 18 | 1 | 3 |
| Hertha Berlin | 4 | 1 | 12 | 4 |
| FC Nürnberg | 4 | 2 | 10 | 4 |
| FC Heidenheim | 4 | 3 | 9 | 4 |
| VfL Wolfsburg | 4 | 4 | 8 | 4 |
| FC Kaiserslautern | 4 | 5 | 8 | 4 |
| VfL Bochum | 4 | 6 | 6 | 4 |
| FC Magdeburg | 4 | 7 | 6 | 4 |
| VfL Osnabrück | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Karlsruher SC | 4 | 9 | 5 | 4 |
| Arminia Bielefeld | 4 | 10 | 4 | 4 |
| Energie Cottbus | 4 | 11 | 4 | 4 |
| Greuther Fürth | 4 | 12 | 4 | 4 |
| Hannover 96 | 4 | 13 | 4 | 4 |
| Eintracht Braunschweig | 4 | 14 | 3 | 4 |
| FC St. Pauli | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Holstein Kiel | 4 | 16 | 3 | 4 |
| Dynamo Dresden | 4 | 17 | 3 | 4 |
| Darmstadt 98 | 4 | 18 | 1 | 4 |
| Hertha Berlin | 5 | 1 | 15 | 5 |
| FC Nürnberg | 5 | 2 | 13 | 5 |
| FC Heidenheim | 5 | 3 | 12 | 5 |
| FC Magdeburg | 5 | 4 | 9 | 5 |
| VfL Wolfsburg | 5 | 5 | 8 | 5 |
| FC Kaiserslautern | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Energie Cottbus | 5 | 7 | 7 | 5 |
| VfL Bochum | 5 | 8 | 7 | 5 |
| FC St. Pauli | 5 | 9 | 6 | 5 |
| VfL Osnabrück | 5 | 10 | 6 | 5 |
| Greuther Fürth | 5 | 11 | 5 | 5 |
| Karlsruher SC | 5 | 12 | 5 | 5 |
| Eintracht Braunschweig | 5 | 13 | 4 | 5 |
| Arminia Bielefeld | 5 | 14 | 4 | 5 |
| Hannover 96 | 5 | 15 | 4 | 5 |
| Darmstadt 98 | 5 | 16 | 4 | 5 |
| Dynamo Dresden | 5 | 17 | 4 | 5 |
| Holstein Kiel | 5 | 18 | 3 | 5 |
| Hertha Berlin | 6 | 1 | 18 | 6 |
| FC Nürnberg | 6 | 2 | 16 | 6 |
| FC Heidenheim | 6 | 3 | 13 | 6 |
| VfL Wolfsburg | 6 | 4 | 11 | 6 |
| FC Kaiserslautern | 6 | 5 | 11 | 6 |
| FC Magdeburg | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Energie Cottbus | 6 | 7 | 8 | 6 |
| FC St. Pauli | 6 | 8 | 7 | 6 |
| VfL Bochum | 6 | 9 | 7 | 6 |
| Hannover 96 | 6 | 10 | 7 | 6 |
| VfL Osnabrück | 6 | 11 | 7 | 6 |
| Greuther Fürth | 6 | 12 | 6 | 6 |
| Arminia Bielefeld | 6 | 13 | 5 | 6 |
| Karlsruher SC | 6 | 14 | 5 | 6 |
| Eintracht Braunschweig | 6 | 15 | 4 | 6 |
| Holstein Kiel | 6 | 16 | 4 | 6 |
| Dynamo Dresden | 6 | 17 | 4 | 6 |
| Darmstadt 98 | 6 | 18 | 4 | 6 |
| Hertha Berlin | 7 | 1 | 21 | 7 |
| FC Nürnberg | 7 | 2 | 17 | 7 |
| FC Heidenheim | 7 | 3 | 14 | 7 |
| FC Magdeburg | 7 | 4 | 13 | 7 |
| VfL Wolfsburg | 7 | 5 | 12 | 7 |
| FC Kaiserslautern | 7 | 6 | 12 | 7 |
| FC St. Pauli | 7 | 7 | 10 | 7 |
| Energie Cottbus | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Arminia Bielefeld | 7 | 9 | 8 | 7 |
| VfL Osnabrück | 7 | 10 | 8 | 7 |
| Eintracht Braunschweig | 7 | 11 | 7 | 7 |
| VfL Bochum | 7 | 12 | 7 | 7 |
| Hannover 96 | 7 | 13 | 7 | 7 |
| Darmstadt 98 | 7 | 14 | 7 | 7 |
| Greuther Fürth | 7 | 15 | 6 | 7 |
| Dynamo Dresden | 7 | 16 | 5 | 7 |
| Karlsruher SC | 7 | 17 | 5 | 7 |
| Holstein Kiel | 7 | 18 | 4 | 7 |
| Hertha Berlin | 8 | 1 | 22 | 8 |
| FC Nürnberg | 8 | 2 | 18 | 8 |
| VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 15 | 8 |
| FC Kaiserslautern | 8 | 4 | 15 | 8 |
| FC Heidenheim | 8 | 5 | 14 | 8 |
| FC Magdeburg | 8 | 6 | 13 | 8 |
| FC St. Pauli | 8 | 7 | 11 | 8 |
| Arminia Bielefeld | 8 | 8 | 11 | 8 |
| Energie Cottbus | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Greuther Fürth | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Dynamo Dresden | 8 | 11 | 8 | 8 |
| VfL Osnabrück | 8 | 12 | 8 | 8 |
| Karlsruher SC | 8 | 13 | 8 | 8 |
| Hannover 96 | 8 | 14 | 8 | 8 |
| Eintracht Braunschweig | 8 | 15 | 7 | 8 |
| VfL Bochum | 8 | 16 | 7 | 8 |
| Darmstadt 98 | 8 | 17 | 7 | 8 |
| Holstein Kiel | 8 | 18 | 5 | 8 |
| Hertha Berlin | 9 | 1 | 25 | 9 |
| FC Nürnberg | 9 | 2 | 18 | 9 |
| FC Kaiserslautern | 9 | 3 | 18 | 9 |
| VfL Wolfsburg | 9 | 4 | 16 | 9 |
| FC Magdeburg | 9 | 5 | 16 | 9 |
| FC Heidenheim | 9 | 6 | 15 | 9 |
| FC St. Pauli | 9 | 7 | 12 | 9 |
| VfL Osnabrück | 9 | 8 | 11 | 9 |
| Arminia Bielefeld | 9 | 9 | 11 | 9 |
| Eintracht Braunschweig | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Energie Cottbus | 9 | 11 | 10 | 9 |
| Greuther Fürth | 9 | 12 | 9 | 9 |
| Holstein Kiel | 9 | 13 | 8 | 9 |
| VfL Bochum | 9 | 14 | 8 | 9 |
| Dynamo Dresden | 9 | 15 | 8 | 9 |
| Hannover 96 | 9 | 16 | 8 | 9 |
| Karlsruher SC | 9 | 17 | 8 | 9 |
| Darmstadt 98 | 9 | 18 | 8 | 9 |
| Hertha Berlin | 10 | 1 | 28 | 10 |
| FC Nürnberg | 10 | 2 | 21 | 10 |
| VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 19 | 10 |
| FC Kaiserslautern | 10 | 4 | 18 | 10 |
| FC Magdeburg | 10 | 5 | 17 | 10 |
| FC Heidenheim | 10 | 6 | 15 | 10 |
| Arminia Bielefeld | 10 | 7 | 14 | 10 |
| FC St. Pauli | 10 | 8 | 12 | 10 |
| Greuther Fürth | 10 | 9 | 12 | 10 |
| VfL Osnabrück | 10 | 10 | 11 | 10 |
| VfL Bochum | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Hannover 96 | 10 | 12 | 11 | 10 |
| Karlsruher SC | 10 | 13 | 11 | 10 |
| Energie Cottbus | 10 | 14 | 10 | 10 |
| Eintracht Braunschweig | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Darmstadt 98 | 10 | 16 | 9 | 10 |
| Holstein Kiel | 10 | 17 | 8 | 10 |
| Dynamo Dresden | 10 | 18 | 8 | 10 |
| Hertha Berlin | 11 | 1 | 31 | 11 |
| FC Nürnberg | 11 | 2 | 24 | 11 |
| FC Kaiserslautern | 11 | 3 | 21 | 11 |
| FC Magdeburg | 11 | 4 | 20 | 11 |
| VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 19 | 11 |
| Arminia Bielefeld | 11 | 6 | 17 | 11 |
| FC Heidenheim | 11 | 7 | 16 | 11 |
| VfL Bochum | 11 | 8 | 14 | 11 |
| FC St. Pauli | 11 | 9 | 12 | 11 |
| Greuther Fürth | 11 | 10 | 12 | 11 |
| Hannover 96 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| Energie Cottbus | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Eintracht Braunschweig | 11 | 13 | 11 | 11 |
| VfL Osnabrück | 11 | 14 | 11 | 11 |
| Dynamo Dresden | 11 | 15 | 11 | 11 |
| Karlsruher SC | 11 | 16 | 11 | 11 |
| Darmstadt 98 | 11 | 17 | 9 | 11 |
| Holstein Kiel | 11 | 18 | 8 | 11 |
FC Magdeburgs 2. Bundesliga sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 2,50
- Point pr. udekamp
- 1
- Form, seneste 5
- 10
I denne fase har FC Magdeburg hentet 15 point i 6 hjemmekampe og 5 point i 5 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 10 point, 3 sejre, 1 uafgjorte og 1 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
FC Magdeburgs pokalforløb i DFB-Pokal 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 64 | Bahlinger SC – FC Magdeburg23.08.2026 15:30 | 0–4 Slut |
| Round of 32 | Bayern München – FC Magdeburg28.10.2026 20:45 | 6–1 Slut |