DFB-Pokal
Få overblik over DFB-Pokal: hold, spillere og aktuelle nøgletal. Find også alle kampe og stillinger.
Kampe
Kommende kampe
VfB Stuttgart – Dynamo Dresden
01.12.2026 18:00
Resultater
Bayern München – FC Magdeburg
6–1
- Kampe
- 48
- Mål
- 205
- Mål pr. kamp
- 4,27
DFB-Pokal spillere og topscorere
| Spiller | Hold | Omfang | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Amaimouni | Udvalgte kampe | 1 | 1 | 0 | |
| A. Beer | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| A. Calderon | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| A. Echner | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| A. El Mahaoui | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| A. Exner | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| A. Hebler | Udvalgte kampe | 1 | —0/1 | 0 | |
| A. Ihde | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| A. Ketterer | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| A. Millgramm | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| A. Saibou | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| A. Sanchez | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| A. Seber | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| A. Slimani | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| A. Staff | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| A. Stephan | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aaron Keller | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aaron Opoku-Tiawiah | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Abdenego N'Lola Nankishi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Abdoulaye Kamara | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Abdula Genaev | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Abdulai Juma Bah | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Daghim | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Dźwigała | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Hložek | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Kölle | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adam Marhiev | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Adil Aouchiche | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adrian Beck | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adriano Grimaldi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Adrián Kaprálik | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Affamefuna-Michael Ifeadigo | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Afonso Bastardo Moreira | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Ahmet Ege Gürleyen | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ahmet Muhamedbegović | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aiman Dardari | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Grønbæk Erlykke | Sæson i alt | 1 | 2 | 0 | |
| Albert-Mboyo Sambi Lokonga | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Albian Hajdari | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aleix García Serrano | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aleksandar Pavlović | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aleksandar Vukotić | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alessandro Crimaldi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alessio Besio | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alessio Daniel Castro-Montes | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alex Murphy | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Alexander Bittroff | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Brunst-Zöllner | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alexander Niklas Meyer-Schade | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Nollenberger | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Olof Bernhardsson | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Alexander Prass | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Prokopenko | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Rossipal | Udvalgte kampe | 2 | 01/2 | 2 | |
| Alexander Røssing-Lelesiit | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Schlager | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Alexander Schwolow | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandros Kalogeropoulos | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ali-Eren Ersungur | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aljaž Casar | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Aljoscha Kemlein | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Almin Mešanović | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Alphonso Boyle Davies | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Amara Condé | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ameen Al Dakhil | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Amin Farouk | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Amos Pieper | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andi Hoti | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andreas Müller | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andreas Voglsammer | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Andrej Kramarić | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Andrija Maksimović | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| András Schäfer | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| André Leipold | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Angelo Stiller | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Anselmo García MacNulty | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ansgar Knauff | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Anthony Barylla | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Caci | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Anton Bäuerle | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Felix Ihde | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Kade | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Antonio Eromonsele Nordby Nusa | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Antonio Tikvić | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Antonis Aidonis | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| António Andónis Fóti | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Arbnor Nuraj | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Arijon Ibrahimović | Udvalgte kampe | 1 | 1 | 0 | |
| Arkadiusz Pyrka | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Arne Schulz | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Arne Sicker | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Arthur Augusto de Matos Soares | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Arthur Denis Vermeeren | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Atakan Karazor | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Aurel Badji Wagbe | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Axel Borgmann | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Axel Hugo Bolin | Sæson i alt | 1 | 2 | 1 | |
| Ayoub Chaikhoun | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| B. Blum | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| B. Dressler | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| B. Hoppe | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| B. Kehayov | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| B. Kruse | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| B. Lennemann | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| B. Luis | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| B. Riesselmann | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| B. Weishaupt | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| B. Yalcinkaya | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Bakery Jatta | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bambasé Conté | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Bara Ndiaye | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Barış Fahri Atik | Sæson i alt | 1 | 0 | 2 | |
| Bastian Allgeier | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Bastian Strietzel | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ben Alexander Voll | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ben Bobzien | Sæson i alt | 1 | 1 | 2 | |
| Ben Nink | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ben Schlicke | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Vincent Hüning | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bence Dárdai | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benedict Hollerbach | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Benedikt Oscar Pichler | Sæson i alt | 1 | 2 | 1 | |
| Benjamin Bediako Boakye | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Källman | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Benjamin Paa Kwesi Henrichs | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Uphoff | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Benno Dietze | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Berkan Taz | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Berkay Isik | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bernardo Fernandes da Silva Junior | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Bilal El Khannouss | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bilal Nadir | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bilal Yalcinkaya | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Bjarke Halfdan Jacobsen | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Bocar Baró | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Boris Manuzah Lum | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Tomiak | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Borna Sosa | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Bote Ridle Nzuzi Baku | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Brajan Gruda | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Branimir Hrgota | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Brooklyn Kevin Ezeh | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Ifechukwu Ogbus | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Budu Zivzivadze | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Burak Karakaya | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Burim Halili | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| C. Balkenhoff | Udvalgte kampe | 1 | —0/1 | 0 | |
| C. Cernenchi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| C. Leone | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| C. McLeod | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| C. Wahling | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| C. Wojenmaster | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cajetan Benjamin Lenz | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Calogero Rizzuto | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Calvin Marc Brackelmann | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Can Beklan Coşkun | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Can Coskun | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Can Yaha Moustfa | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Can Yılmaz Uzun | Udvalgte kampe | 2 | 2 | 3 | |
| Carl Friedrich Georg Klaus | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Carlo Sickinger | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Carney Chibueze Chukwuemeka | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Castello Junior Lukeba | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cedric Jan Itten | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Charalambos Makridis | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Chris Jan Führich | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Chrislain Iris Aurel Matsima | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Günter | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Kinsombi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Kühlwetter | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Michel Kofane | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Christian Mistl | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Theodor Kjelder Rasmussen | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Christian Viet | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christoph Baumgartner | Udvalgte kampe | 1 | 2 | 0 | |
| Christoph Daferner | Udvalgte kampe | 1 | 1 | 0 | |
| Christoph Kobald | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christoph Pauling | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christopher Barkmann | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Grunewald | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christopher Lannert | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christopher Spang | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Christopher Trimmel | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Claudio Matthias Kammerknecht | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Cleiton Santana dos Santos | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Clemens Lippmann | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Colin Raak | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Isaac Metcalfe | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Conor Noß | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Conrad Harder Weibel Schandorf | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Cristian Leone | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Cyriaque Kalou Irié | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| D. Abrangao | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| D. Ahlbach | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| D. Dohmen | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| D. H. Zor | Sæson i alt | 2 | 0 | 0 | |
| D. Hajdini | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| D. Hofmeister | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| D. Klose | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| D. Muller | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| D. Ofli | Sæson i alt | 2 | 0 | 1 | |
| D. Raykov | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| D. Rudi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| D. Saka | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 1 | |
| D. Wyciok | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Daiki Hashioka | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Damian Roßbach | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Damjan Marčeta | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Batz | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Elfadli | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Gleiber | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Haritonov | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Heuer Fernandes | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Hägele | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Patrick Hanslik | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Svensson | Udvalgte kampe | 2 | 1 | 0 | |
| Daniel-Kofi Kyereh | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Danny Vieira da Costa | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dariusz Stalmach | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| David Herold | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| David Hummel | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| David Kebe | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| David Kinsombi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| David Michael Santos Daiber | Udvalgte kampe | 1 | 1 | 0 | |
| David Møller Wolfe | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| David Nemeth | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| David Ngabi Mokwa Ntusu | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| David Otto | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| David Raum | Udvalgte kampe | 2 | 01/2 | 1 | |
| David Zec | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dayotchanculle Oswald Upamecano | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Dean Hannawald | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dejan Ljubičić | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Deniz Undav | Sæson i alt | 1 | 0 | 2 | |
| Deniz Zeitler | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dennis Dressel | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dennis Klose | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Srbeny | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dennis Waidner | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Deou Bauhus Felix | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Derrick Arthur Köhn | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Derry Lionel Scherhant | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Devin Angleberger | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Deyovaisio Evan Zeefuik | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dickson Abiama | Udvalgte kampe | 2 | 01/2 | 0 | |
| Diego Michel | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dimitar Mitov | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Dion Ajvazi | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Diyar Saka | Sæson i alt | 0 | 0 | 1 | |
| Djayson Eduardo Cardoso Mendes | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Dmytro Bohdanov | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dominik Ahlbach | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Kinscher | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dominik Kohr | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Dominik Kother | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Leon Pelivan | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dominik Meisel | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Reimann | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Dominique Heintz | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Doni Arifi | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Dženan Pejčinović | Sæson i alt | 1 | 3 | 0 | |
| E. B. Opoku | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| E. Ciftci | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| E. De Lemos | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| E. Dittrich | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| E. Erdogan | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| E. Kourouma | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| E. Munser | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| E. Ogbeide | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Ebrahim Farahnak | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Edin Džeko | Sæson i alt | 1 | 2 | 1 | |
| Edmond Fayçal Tapsoba | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ekin Çelebi | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| El Chadaille Bitshiabu | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Eldin Džogović | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Elias Baum | Udvalgte kampe | 2 | 1 | 0 | |
| Elias Bethke | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Elias Egouli | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Elias Löder | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Ellyes Joris Skhiri | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Elvis Rexhbeçaj | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Emeka Oduah | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Emilio Stobbe | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Emir Sahiti | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Delan Junior Latte Lath | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Edosa Iyoha | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Emre Erdoğan | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Enis Vauclain Kamga | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Enis Çokaj | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Enzo Leopold | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Eren Sami Dinkçi | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Erencan Yardımcı | Udvalgte kampe | 1 | —0/1 | 0 | |
| Eric Anders Smith | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Eric Hottmann | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Eric Martel | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Eric Porstner | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Erik Melker Ahlstrand | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Erik Viktor Bergh | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Wekesser | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Ermedin Demirović | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ethan Chidiebere Nwaneri | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Exequiel Alejandro Palacios | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Ezechiel Banzuzi | Sæson i alt | 1 | 1 | 1 | |
| F. Bleicher | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| F. Fleck | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| F. Heidrich | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| F. Liebchen | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| F. Muller | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| F. Okihara | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| F. Omorou | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| F. Pflug | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| F. Rahn | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| F. Schmid | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| F. Schmidt | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| F. Schubert | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| F. Wagner | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Lemke | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Bredlow | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Eisele | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Fabian Greilinger | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Kunze | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Messina | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Pekruhl | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Reese | Udvalgte kampe | 2 | 0 | 1 | |
| Fabian Rieder | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fabian Schleusener | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Fabian Wessig | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Christian Chiarodia | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Fabio Di Michele Sanchez | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fabio Gruber | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fabio Lohei | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fabio Maiolo | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Wagner | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Fabrice Daniel Hartmann | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Facundo Axel Medina | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Falko Michel | Sæson i alt | 1 | 2 | 0 | |
| Farid Alfa-Ruprecht | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Faride Alidou | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Farès Chaïbi | Udvalgte kampe | 2 | 1 | 1 | |
| Felipe Marlon Chávez | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 1 | |
| Felix Bernd Wienand | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Götze | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Felix Higl | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Felix Kalu Nmecha | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Felix Keidel | Sæson i alt | 1 | 0 | 2 | |
| Felix Klaus | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Felix Langhammer | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Vogler | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Felix Weber | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Filippo Calixte Mané | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Finn Gilbert Dahmen | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Finn Jeltsch | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fisnik Asllani | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Florent Berisha | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Florian Bohnert | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Florian Flick | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Florian Hellstern | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Florian Kleinhansl | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Florian Krüger | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Florian Lorenz Müller | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Niederlechner | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Florian Pick | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Florian Stritzel | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Yves Le Joncour | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Florian-Horst Carstens | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fousseny Doumbia | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Franci Clarck Bouebari Kitsamoutse | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Francis-Ikechukwu Onyeka | Sæson i alt | 1 | 2 | 0 | |
| Franck Honorat | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Franck Junior Evina | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Frank Feller | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Franz Pfanne | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Franz Roggow | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fridolin Wagner | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fynn Lienert | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fynn Luca Friedrichs | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Fynn Otto | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fynn-Luca Lakenmacher | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Fábio Daniel Soares Silva | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| G. Auletta | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| G. Pelzer | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| G. Siala | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Gabriel Vidović | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Gazi Siala | Udvalgte kampe | 2 | 0 | 0 | |
| Gerrit Stephan Barba Holtmann | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 1 | |
| Gian-Luca Itter | Sæson i alt | 1 | 0 | 1 | |
| Giannis Masouras | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Gideon Mensah | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Gino Fechner | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Giorgi Kvilitaia | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Gonçalo de Almeida Gregório | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Grayson Dettoni | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| Gregor Kobel | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Grischa Prömel | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Guillermo Balzi | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Gyan de Regt | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Gökdeniz Gürpüz | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| H. Brandes | Sæson i alt | 0 | 0 | 0 | |
| H. Bux | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Hammed Nawaz | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Han-Noah Massengo | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Hannes Lennart Grill | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Hans Christian Bernat | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Haris Hyseni | Sæson i alt | 1 | 2 | 0 | |
| Harry Edward Kane | Sæson i alt | 1 | 2 | 0 | |
| Hasan Kuruçay | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Hasan Pepic | Sæson i alt | 1 | 0 | 0 | |
| Hasan Pepić | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
| Hauke Finn Wahl | Sæson i alt | 1 | 1 | 0 | |
| Hayate Matsuda | Udvalgte kampe | 1 | 0 | 0 | |
