DFB-Pokal kampe
Se DFB-Pokals kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
DFB-Pokal · kampe
DFB-Pokal Kommende kampe
DFB-Pokal Resultater
Kampstatistik
De 48 afsluttede kampe har givet 205 mål, svarende til 4,27 pr. kamp. 10 kampe er endt med hjemmesejr, 33 med udesejr og 5 uafgjort.
- Kampe
- 48
- Mål
- 205
- Mål pr. kamp
- 4,27
- Hjemmesejre
- 10
- Uafgjorte
- 5
- Udesejre
- 33
Angreb og mål
| Hold | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 41 | 17 | 16 | 8 | 26 | 15 | 14 | 3 | 4,021/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Borussia Dortmund | 48 | 16 | 21 | 11 | 35 | 13 | 21 | 5 | 1,441/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hertha Berlin | 66 | 13 | 31 | 22 | 47 | 19 | 25 | 3 | 3,191/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | 34 | 13 | 13 | 8 | 26 | 8 | 16 | 7 | 1,721/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| VfL Wolfsburg | 41 | 19 | 12 | 10 | 20 | 21 | 18 | 2 | 1,481/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Werder Bremen | 36 | 14 | 18 | 4 | 26 | 10 | 13 | 4 | 1,591/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 17 | 1 | 25 | 9 | 9 | 01/2 | 0,771/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mainz 05 | 39 | 17 | 12 | 10 | 28 | 11 | 15 | 2 | 0,521/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hannover 96 | 72 | 32 | 23 | 17 | 55 | 17 | 29 | 6 | 1,541/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hoffenheim | 41 | 16 | 12 | 13 | 29 | 12 | 25 | 7 | 0,861/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 44 | 18 | 13 | 13 | 33 | 11 | 16 | 6 | 3,111/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 121/2 | 51/2 | 41/2 | 31/2 | 71/2 | 51/2 | 31/2 | 21/2 | 1,741/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| FC Augsburg | 39 | 16 | 14 | 9 | 28 | 11 | 11 | 8 | 1,521/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| FC Nürnberg | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1,021/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VfB Stuttgart | 40 | 13 | 17 | 10 | 30 | 10 | 14 | 11/2 | 3,221/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Leipzig | 39 | 13 | 15 | 11 | 32 | 7 | 18 | 4 | 2,331/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Schalke 04 | 34 | 16 | 6 | 12 | 26 | 8 | 13 | 41/2 | 0,741/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hamburger SV | 25 | 12 | 11 | 2 | 18 | 7 | 6 | 4 | 3,041/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| VfL Bochum | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1,441/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Greuther Fürth | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 7 | 11 | 0 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Magdeburg | 27 | 11 | 12 | 4 | 21 | 6 | 4 | 4 | 0,881/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| FC Heidenheim | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 4 | 11 | 3 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Darmstadt 98 | 20 | 7 | 8 | 5 | 12 | 8 | 7 | 5 | 0,541/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Union Berlin | 34 | 14 | 11 | 9 | 28 | 6 | 13 | 2 | 1,101/2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dynamo Dresden | 29 | 10 | 7 | 12 | 20 | 9 | 13 | 01/2 | 0,781/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Paderborn | 41 | 15 | 15 | 11 | 25 | 16 | 13 | 31/2 | 0,921/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FC St. Pauli | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Duisburg | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arminia Bielefeld | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Erzgebirge Aue | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Holstein Kiel | 31 | 9 | 18 | 4 | 19 | 12 | 11 | 1 | 1,111/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FC Köln | 28 | 14 | 10 | 4 | 21 | 7 | 8 | 4 | 3,041/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | 16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Kaiserslautern | 27 | 8 | 11 | 8 | 16 | 11 | 18 | 1 | 0,541/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Würzburger Kickers | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | 30 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 | 14 | 5 | 0,911/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1860 München | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Preußen Münster | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hallescher FC | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 32 | 11 | 8 | 13 | 15 | 17 | 10 | 1 | 0,781/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Wehen Wiesbaden | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Energie Cottbus | 21 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 3 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hansa Rostock | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VfL Osnabrück | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Carl Zeiss Jena | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Viktoria Köln | 21 | 6 | 10 | 5 | 13 | 8 | 8 | 4 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Essen | 28 | 8 | 13 | 7 | 20 | 8 | 12 | 5 | 1,381/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Trier | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FC Saarbrücken | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lüneburger SK Hansa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jeddeloh II | 15 | 5 | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0,971/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Elversberg | 41 | 12 | 19 | 10 | 27 | 14 | 21 | 2 | 1,691/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Verl | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Waldhof Mannheim | 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 2 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Altglienicke | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bahlinger SC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hemelingen | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Phönix Lübeck | 15 | 7 | 4 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Schott Mainz | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krieschow | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Westfalia Rhynern | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SC St. Tönis | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HEBC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Afleveringer
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 1526 | 1385 | 90,76 | 65 |
| Borussia Dortmund | 1236 | 1094 | 88,51 | 64,50 |
| Fortuna Düsseldorf | 417 | 342 | 82,01 | 44 |
| Hertha Berlin | 1242 | 1058 | 85,19 | 67 |
| SC Freiburg | 1014 | 854 | 84,22 | 58,50 |
| VfL Wolfsburg | 1227 | 1061 | 86,47 | 55 |
| Werder Bremen | 1193 | 1044 | 87,51 | 55 |
| Borussia Mönchengladbach | 1093 | 935 | 85,54 | 57 |
| Mainz 05 | 1081 | 920 | 85,11 | 61,50 |
| Hannover 96 | 1015 | 854 | 84,14 | 60 |
| Hoffenheim | 1246 | 1019 | 81,78 | 60,50 |
| Bayer Leverkusen | 1285 | 1138 | 88,56 | 66,50 |
| Eintracht Frankfurt | 4621/2 | 3731/2 | 80,741/2 | 521/2 |
| FC Augsburg | 788 | 618 | 78,43 | 49,50 |
| FC Nürnberg | 1074 | 916 | 85,29 | 47 |
| VfB Stuttgart | 1345 | 1180 | 87,73 | 69,50 |
| Leipzig | 1142 | 952 | 83,36 | 67,50 |
| Schalke 04 | 1338 | 1136 | 84,90 | 60,50 |
| Hamburger SV | 855 | 675 | 78,95 | 46 |
| VfL Bochum | 736 | 568 | 77,17 | 41,50 |
| Greuther Fürth | 511 | 429 | 83,95 | 65 |
| FC Magdeburg | 943 | 802 | 85,05 | 50 |
| FC Heidenheim | 571 | 486 | 85,11 | 67 |
| Darmstadt 98 | 698 | 517 | 74,07 | 37 |
| Union Berlin | 666 | 519 | 77,93 | 41 |
| Dynamo Dresden | 1334 | 1164 | 87,26 | 63 |
| Paderborn | 880 | 705 | 80,11 | 49,50 |
| FC St. Pauli | 431 | 326 | 75,64 | 60 |
| Duisburg | 333 | 248 | 74,47 | 39 |
| Arminia Bielefeld | 547 | 443 | 80,99 | 51 |
| Erzgebirge Aue | 339 | 260 | 76,70 | 35 |
| Holstein Kiel | 902 | 690 | 76,50 | 52,50 |
| FC Köln | 1058 | 918 | 86,77 | 60 |
| Eintracht Braunschweig | 499 | 422 | 84,57 | 63 |
| FC Kaiserslautern | 851 | 617 | 72,50 | 51,50 |
| Würzburger Kickers | 300 | 230 | 76,67 | 35 |
| Karlsruher SC | 1043 | 878 | 84,18 | 60 |
| 1860 München | 260 | 175 | 67,31 | 39 |
| Preußen Münster | 355 | 271 | 76,34 | 44 |
| Hallescher FC | 275 | 160 | 58,18 | 26 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 939 | 724 | 77,10 | 45 |
| Wehen Wiesbaden | 264 | 195 | 73,86 | 27 |
| Energie Cottbus | 427 | 340 | 79,63 | 60 |
| Hansa Rostock | 247 | 174 | 70,45 | 25 |
| VfL Osnabrück | 381 | 296 | 77,69 | 33 |
| Carl Zeiss Jena | 409 | 313 | 76,53 | 52 |
| Viktoria Köln | 544 | 436 | 80,15 | 46 |
| Rot-Weiß Essen | 565 | 358 | 63,36 | 38,50 |
| Eintracht Trier | 247 | 185 | 74,90 | 28 |
| FC Saarbrücken | 395 | 279 | 70,63 | 37 |
| Lüneburger SK Hansa | 292 | 193 | 66,10 | 34 |
| Jeddeloh II | 483 | 302 | 62,53 | 31 |
| Elversberg | 1182 | 1021 | 86,38 | 67,50 |
| Verl | 568 | 495 | 87,15 | 56 |
| Waldhof Mannheim | 428 | 319 | 74,53 | 45 |
| Altglienicke | 290 | 190 | 65,52 | 29 |
| Bahlinger SC | 291 | 199 | 68,38 | 37 |
| Hemelingen | 255 | 173 | 67,84 | 32 |
| Phönix Lübeck | 308 | 210 | 68,18 | 37 |
| Schott Mainz | 219 | 134 | 61,19 | 22 |
| Krieschow | 255 | 177 | 69,41 | 29 |
| Westfalia Rhynern | 282 | 199 | 70,57 | 27 |
| SC St. Tönis | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| HEBC | 191 | 121 | 63,35 | 27 |
Forsvar og dueller
| Hold | |
|---|---|
| Bayern München | 2 |
| Borussia Dortmund | 5 |
| Fortuna Düsseldorf | 5 |
| Hertha Berlin | 1 |
| SC Freiburg | 11/2 |
| VfL Wolfsburg | 21/2 |
| Werder Bremen | 1 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 |
| Mainz 05 | 3 |
| Hannover 96 | 1 |
| Hoffenheim | 4 |
| Bayer Leverkusen | 2 |
| Eintracht Frankfurt | 51/2 |
| FC Augsburg | 8 |
| FC Nürnberg | 9 |
| VfB Stuttgart | 11 |
| Leipzig | 21/2 |
| Schalke 04 | 3 |
| Hamburger SV | 6 |
| VfL Bochum | 8 |
| Greuther Fürth | 1 |
| FC Magdeburg | 4 |
| FC Heidenheim | 1 |
| Darmstadt 98 | 10 |
| Union Berlin | 7 |
| Dynamo Dresden | 5 |
| Paderborn | 8 |
| FC St. Pauli | 6 |
| Duisburg | 3 |
| Arminia Bielefeld | 5 |
| Erzgebirge Aue | 7 |
| Holstein Kiel | 6 |
| FC Köln | 5 |
| Eintracht Braunschweig | 6 |
| FC Kaiserslautern | 12 |
| Würzburger Kickers | 4 |
| Karlsruher SC | 3 |
| 1860 München | 1 |
| Preußen Münster | 4 |
| Hallescher FC | 6 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 8 |
| Wehen Wiesbaden | 4 |
| Energie Cottbus | 5 |
| Hansa Rostock | 4 |
| VfL Osnabrück | 5 |
| Carl Zeiss Jena | 2 |
| Viktoria Köln | 3 |
| Rot-Weiß Essen | 21/2 |
| Eintracht Trier | 5 |
| FC Saarbrücken | 8 |
| Lüneburger SK Hansa | 4 |
| Jeddeloh II | 8 |
| Elversberg | 2 |
| Verl | 3 |
| Waldhof Mannheim | 3 |
| Altglienicke | 13 |
| Bahlinger SC | 4 |
| Hemelingen | 13 |
| Phönix Lübeck | 6 |
| Schott Mainz | 8 |
| Krieschow | 3 |
| Westfalia Rhynern | 2 |
| SC St. Tönis | —0/1 |
| HEBC | 8 |
Kort og frispark
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 2 | 0 | 16 | 12 |
| Borussia Dortmund | 2 | 0 | 21 | 19 |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Hertha Berlin | 3 | 01/2 | 28 | 81/2 |
| SC Freiburg | 3 | 0 | 15 | 26 |
| VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 23 | 24 |
| Werder Bremen | 3 | 0 | 17 | 23 |
| Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 18 | 16 |
| Mainz 05 | 2 | 0 | 15 | 18 |
| Hannover 96 | 3 | 0 | 12 | 10 |
| Hoffenheim | 5 | 0 | 23 | 21 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 22 | 22 |
| Eintracht Frankfurt | 41/2 | 01/2 | 151/2 | 91/2 |
| FC Augsburg | 4 | 0 | 25 | 18 |
| FC Nürnberg | 3 | 01/2 | 25 | 101/2 |
| VfB Stuttgart | 3 | 01/2 | 18 | 91/2 |
| Leipzig | 4 | 11/2 | 19 | 141/2 |
| Schalke 04 | 7 | 01/2 | 21 | 111/2 |
| Hamburger SV | 1 | 0 | 20 | 23 |
| VfL Bochum | 5 | 01/2 | 27 | 51/2 |
| Greuther Fürth | 2 | —0/1 | 12 | —0/1 |
| FC Magdeburg | 3 | 01/2 | 18 | 71/2 |
| FC Heidenheim | 2 | 0 | 8 | 10 |
| Darmstadt 98 | 2 | 0 | 12 | 27 |
| Union Berlin | 6 | 01/2 | 34 | 81/2 |
| Dynamo Dresden | 21/2 | 01/2 | 13 | 101/2 |
| Paderborn | 3 | 11/2 | 19 | 131/2 |
| FC St. Pauli | 2 | 0 | 17 | 16 |
| Duisburg | 1 | —0/1 | 11 | —0/1 |
| Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 15 | 14 |
| Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Holstein Kiel | 7 | 01/2 | 36 | 171/2 |
| FC Köln | 2 | 0 | 16 | 26 |
| Eintracht Braunschweig | 1 | —0/1 | 6 | —0/1 |
| FC Kaiserslautern | 10 | 0 | 27 | 23 |
| Würzburger Kickers | 1 | 0 | 11 | 8 |
| Karlsruher SC | 1 | 0 | 19 | 71/2 |
| 1860 München | 1 | —0/1 | 16 | —0/1 |
| Preußen Münster | 0 | 1 | 13 | —0/1 |
| Hallescher FC | 4 | —0/1 | 11 | —0/1 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 7 | 0 | 25 | 23 |
| Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 15 | 12 |
| Energie Cottbus | 2 | 0 | 10 | 14 |
| Hansa Rostock | 1 | —0/1 | 6 | —0/1 |
| VfL Osnabrück | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Carl Zeiss Jena | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Viktoria Köln | 3 | —0/1 | 15 | —0/1 |
| Rot-Weiß Essen | 4 | 0 | 32 | 27 |
| Eintracht Trier | 1 | —0/1 | 6 | —0/1 |
| FC Saarbrücken | 2 | —0/1 | 16 | —0/1 |
| Lüneburger SK Hansa | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Jeddeloh II | 2 | 0 | 18 | 15 |
| Elversberg | 2 | 01/2 | 20 | 61/2 |
| Verl | 1 | 0 | 8 | 10 |
| Waldhof Mannheim | 7 | 0 | 16 | 20 |
| Altglienicke | 2 | 0 | 13 | 8 |
| Bahlinger SC | 3 | —0/1 | 16 | —0/1 |
| Hemelingen | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Phönix Lübeck | 1 | —0/1 | 17 | —0/1 |
| Schott Mainz | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Krieschow | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Westfalia Rhynern | —0/1 | —0/1 | 8 | —0/1 |
| SC St. Tönis | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| HEBC | 1 | 0 | 10 | 7 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fortuna Düsseldorf | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hertha Berlin | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SC Freiburg | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Werder Bremen | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mainz 05 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FC Augsburg | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VfB Stuttgart | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leipzig | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Schalke 04 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Hamburger SV | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Greuther Fürth | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Magdeburg | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Heidenheim | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darmstadt 98 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Union Berlin | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dynamo Dresden | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paderborn | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC St. Pauli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duisburg | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erzgebirge Aue | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Köln | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Würzburger Kickers | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karlsruher SC | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1860 München | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hallescher FC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wehen Wiesbaden | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hansa Rostock | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VfL Osnabrück | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carl Zeiss Jena | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viktoria Köln | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rot-Weiß Essen | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eintracht Trier | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Saarbrücken | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lüneburger SK Hansa | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeddeloh II | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Elversberg | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Verl | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Waldhof Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Altglienicke | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bahlinger SC | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hemelingen | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phönix Lübeck | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schott Mainz | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krieschow | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Westfalia Rhynern | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SC St. Tönis | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HEBC | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opstillinger og spillerbrug
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bayern München | 2 | 4 | 71,60 | —0/2 |
| Borussia Dortmund | 2 | 7 | 65,67 | —0/2 |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | — | 69,20 | —0/1 |
| Hertha Berlin | 2 | 2 | 73,10 | —0/2 |
| SC Freiburg | 2 | 7 | 71,89 | 21/2 |
