DFB-Pokal kampe
Se DFB-Pokals kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
DFB-Pokal · kampe
DFB-Pokal Kommende kampe
DFB-Pokal Resultater
Kampstatistik
DFB-Pokal har spillet 2 kampe i dette udvalg: 1 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 3 mål og indkasseret 3.
- Kampe
- 2
- Sejre
- 1
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 3
- Mål imod
- 3
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 50
- Mål pr. kamp
- 1,50
- Mål imod pr. kamp
- 1,50
- Kampe uden scoring
- 1
- Begge hold scorer
- 1
- Over 1,5 mål
- 2
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 1
- Mål for, 1. halvleg
- 1
- Mål imod, 1. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 2
- Mål imod, 2. halvleg
- 2
- Føring ved pausen
- 1
- Bagud ved pausen
- 1
- Uafgjort ved pausen
- 0
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Scorede først
- 1
- Indkasserede først
- 1
- Sejre efter første scoring
- 1
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
Rekorder og stimer
Største sejr: Duisburg 1–3 Elversberg 22.08.2026 15:30
Største nederlag: Elversberg 0–2 Darmstadt 98 27.10.2026 20:45
Mest målrige kamp: Duisburg 1–3 Elversberg 22.08.2026 15:30
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Sejre i træk | 0 | 1 |
| Ubesejret i træk | 0 | 1 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 0 | 1 |
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
Tidligste registrerede mål: 38′ · Duisburg 1–3 Elversberg
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | 1 |
| 31–45+ | 1 | 0 |
| 46–60 | 0 | 2 |
| 76–90+ | 2 | 0 |
De seneste kampe
| 22.08 | 27.10 | ||
|---|---|---|---|
| Mål | 1/2 | ||
| Kampe uden mål imod | 0/2 | ||
| Begge hold scorer | 1/2 | ||
| Over 2,5 mål | 1/2 | ||
| Føring ved pausen | 1/2 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 2
- Ændringer i startelleveren, gennemsnit
- 5
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 74,50
- Mål fra indskiftere
- 21/2
Formationer
- 4-2-3-1: 2
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Emanuel Petkov | 2 | 2 | 180 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Nicolas Kristof | 2 | 2 | 180 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Florian Yves Le Joncour | 2 | 2 | 173 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Lasse Günther | 2 | 2 | 171 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| William Cole Campbell | 2 | 2 | 167 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Łukasz Poręba | 2 | 2 | 154 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Felix Keidel | 2 | 2 | 115 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 2 |
| Luca Pascal Schnellbacher | 2 | 2 | 95 | —0/2 | —0/2 | 1 | 0 |
| Amara Condé | 2 | 1 | 91 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Julius Frederik Schmahl | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Lukas Finn Pinckert | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Maximilian Rohr | 1 | 1 | 90 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| Jan Kwasi Gyamerah | 1 | 1 | 82 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| Luca Sirch | 2 | 1 | 72 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Noah Darvich | 1 | 1 | 69 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
| Noel Futkeu | 1 | 1 | 64 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| David Ngabi Mokwa Ntusu | 2 | 1 | 34 | —0/2 | —0/2 | 01/2 | 0 |
| Francis-Ikechukwu Onyeka | 2 | 1 | 28 | —0/2 | —0/2 | 2 | 0 |
| Maurice Krattenmacher | 1 | 1 | 26 | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 |
| Look Saa Nicholas Kengkhetkid Mickelson | 1 | 0 | 9 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | 0 |
Avanceret statistik
- Skud
- 4120,50 / kampe
- Skud på mål
- 126 / kampe
- Skud forbi mål
- 199,50 / kampe
- Blokerede skud
- 105 / kampe
- Skud i feltet
- 2713,50 / kampe
- Skud uden for feltet
- 147 / kampe
- Hjørnespark
- 2110,50 / kampe
- Begåede frispark
- 2010 / kampe
- Frispark tildelt
- 61/26 / kampe
- Offside
- 21 / kampe
- Gule kort
- 21 / kampe
- Røde kort
- 01/20 / kampe
- Redninger
- 21 / kampe
- Afleveringer
- 1182591 / kampe
- Præcise afleveringer
- 1021510,50 / kampe
- Boldbesiddelse %
- 67,50
- Forventede mål (xG)
- 1,691/21,69 / kampe
Hyppigste resultater
- 0–2: 1
- 1–3: 1