DFB-Pokal kampe
Se DFB-Pokals kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
DFB-Pokal · kampe
DFB-Pokal Kommende kampe
DFB-Pokal Resultater
Kampstatistik
DFB-Pokal har spillet 1 kampe i dette udvalg: 0 sejre, 0 uafgjorte og 1 nederlag. Holdet har scoret 0 mål og indkasseret 11.
- Kampe
- 1
- Sejre
- 0
- Uafgjorte
- 0
- Nederlag
- 1
- Mål
- 0
- Mål imod
- 11
- Kampe uden mål imod
- 0
Kampstatistik
- Sejre %
- 0
- Mål pr. kamp
- 0
- Mål imod pr. kamp
- 11
- Kampe uden scoring
- 1
- Begge hold scorer
- 0
- Over 1,5 mål
- 1
- Over 2,5 mål
- 1
- Over 3,5 mål
- 1
- Sejre efter at være bagud
- 0
- Indkasserede først
- 1
- Mål imod, 1. halvleg
- 10
- Mål for, 1. halvleg
- 0
- Scorede først
- 0
- Sejr efter pauseunderlag
- 0
- Føring ved pausen
- 0
- Uafgjort ved pausen
- 0
- Kampe med tabt føring
- 0
- Mål imod, 2. halvleg
- 1
- Mål for, 2. halvleg
- 0
- Bagud ved pausen
- 1
- Sejre efter første scoring
- 0
Rekorder og stimer
Største nederlag: SC St. Tönis 0–11 Eintracht Frankfurt 21.08.2026 18:00
Mest målrige kamp: SC St. Tönis 0–11 Eintracht Frankfurt 21.08.2026 18:00
| Aktuel | Længste | |
|---|---|---|
| Clean sheets i træk | 0 | 0 |
| Nederlag i træk | 1 | 1 |
| Kampe i træk med scoring | 0 | 0 |
| Ubesejret i træk | 0 | 0 |
| Sejre i træk | 0 | 0 |
Mål gennem kampen
| Mål | Mål imod | |
|---|---|---|
| 16–30 | 0 | 2 |
| 1–15 | 0 | 2 |
| 31–45+ | 0 | 6 |
| 76–90+ | 0 | 1 |
De seneste kampe
| 21.08 | ||
|---|---|---|
| Mål | 0/1 | |
| Kampe uden mål imod | 0/1 | |
| Begge hold scorer | 0/1 | |
| Over 2,5 mål | 1/1 | |
| Føring ved pausen | 0/1 |
Opstillinger og spillerbrug
- Forskellige startellevere
- 1
- Udskiftningsminut, gennemsnit
- 58,60
- Mål fra indskiftere
- 0
Opstillinger og spillerbrug
| Spiller | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Dohmen | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 0 | —0/1 | —0/1 |
| E. Ogbeide | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 0 | —0/1 | —0/1 |
| F. Okihara | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| F. Omorou | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| Hiro | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| J. Suaterna | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 0 | —0/1 | —0/1 |
| Jonas Theuerzeit | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| K. Nakano | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| L. Castrop | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| L. Esposito | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 0 | —0/1 | —0/1 |
| M. Darwish | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| M. Heffungs | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| M. Pohlig | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| N. Withofs | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 0 | —0/1 | —0/1 |
| S. Sell | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
| T. Nkamanyi | 1 | 0 | 0 | —0/1 | 1 | —0/1 | —0/1 |
Hyppigste resultater
- 0–11: 1