Wehen Wiesbaden stillinger
Se Wehen Wiesbadens aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Wehen Wiesbaden stilling i 3. Liga
Wehen Wiesbaden ligger på 4. pladsen i 3. Liga med 21 point. Der er 6 point op til Rot-Weiß Essen på 3. pladsen. FC Ingolstadt har også 21 point.
I 13 kampe har Wehen Wiesbaden vundet 6, spillet 3 uafgjort og tabt 4. Holdet har scoret 26 mål og lukket 17 ind, hvilket giver en målforskel på +9.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36–18 | +18 | 29 | ||
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33–18 | +15 | 29 | ||
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21–13 | +8 | 27 | ||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26–17 | +9 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19–19 | 0 | 21 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31–26 | +5 | 20 | ||
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19–19 | 0 | 20 | ||
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23–20 | +3 | 19 | ||
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22–20 | +2 | 19 | ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22–22 | 0 | 19 | ||
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18–18 | 0 | 18 | ||
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22–23 | -1 | 18 | ||
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14–17 | -3 | 16 | ||
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21–25 | -4 | 15 | ||
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17–25 | -8 | 14 | ||
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23–23 | 0 | 13 | ||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17–27 | -10 | 12 | ||
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13–29 | -16 | 12 | ||
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10–16 | -6 | 10 | ||
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17–29 | -12 | 10 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Wehen Wiesbaden stilling i 3. Liga · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13–3 | +10 | 19 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23–12 | +11 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15–7 | +8 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13–12 | +1 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11–9 | +2 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12–12 | 0 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15–9 | +6 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–8 | +4 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11–14 | -3 | 10 | ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7–11 | -4 | 10 | ||
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–5 | +3 | 9 | ||
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11–9 | +2 | 9 | ||
| 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13–13 | 0 | 9 | ||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12–12 | 0 | 9 | ||
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14–15 | -1 | 9 | ||
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–8 | -2 | 8 | ||
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–6 | +3 | 7 | ||
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–12 | -2 | 7 | ||
| 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10–14 | -4 | 7 | ||
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2–6 | -4 | 3 |
Wehen Wiesbaden stilling i 3. Liga · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18–11 | +7 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13–6 | +7 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18–13 | +5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–8 | +3 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–5 | +3 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12–11 | +1 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11–13 | -2 | 10 | ||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10–12 | -2 | 9 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–9 | -1 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–10 | -2 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12–11 | +1 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–7 | -1 | 7 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8–10 | -2 | 7 | ||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14–17 | -3 | 6 | ||
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9–13 | -4 | 6 | ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7–13 | -6 | 5 | ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9–20 | -11 | 5 | ||
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6–18 | -12 | 2 | ||
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–14 | -11 | 1 |
Wehen Wiesbaden stilling i 3. Liga · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17–2 | +15 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–4 | +6 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5–1 | +4 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9–2 | +7 | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12–7 | +5 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–7 | +2 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–9 | +2 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–8 | -2 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12–14 | -2 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–9 | -3 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–6 | -1 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–8 | -2 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–7 | -2 | 4 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–15 | -9 | 4 | ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6–9 | -3 | 3 | ||
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5–12 | -7 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2–8 | -6 | 0 |
Wehen Wiesbaden stilling i 3. Liga · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27–11 | +16 | 23 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18–8 | +10 | 23 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25–10 | +15 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23–16 | +7 | 20 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14–14 | 0 | 16 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14–16 | -2 | 16 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16–13 | +3 | 15 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18–17 | +1 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23–20 | +3 | 14 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12–13 | -1 | 13 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13–16 | -3 | 13 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–15 | -2 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12–15 | -3 | 12 | ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–17 | -4 | 12 | ||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16–19 | -3 | 11 | ||
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17–15 | +2 | 10 | ||
| 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11–20 | -9 | 10 | ||
| 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12–25 | -13 | 9 | ||
| 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12–23 | -11 | 7 | ||
| 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7–13 | -6 | 6 |
Wehen Wiesbaden · 3. Liga
- Placering
- 4
- Point
- 21
- Point pr. kamp
- 1,62
- Resterende kampe
- 25
- Bedste beregnede placering
- 4
- Dårligste beregnede placering
- 20
- Runder på førstepladsen
- 0
Wehen Wiesbadens udvikling i 3. Liga - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| FC Saarbrücken | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Jahn Regensburg | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Alemannia Aachen | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Duisburg | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Preußen Münster | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Hansa Rostock | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Stuttgart II | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Waldhof Mannheim | 1 | 8 | 3 | 1 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 1 | 9 | 3 | 1 |
| FC Ingolstadt | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Würzburger Kickers | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Havelse | 1 | 12 | 0 | 1 |
| Hoffenheim II | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Fortuna Köln | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Wehen Wiesbaden | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Rot-Weiß Essen | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Viktoria Köln | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Verl | 1 | 19 | 0 | 1 |
| SV Meppen | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Duisburg | 2 | 1 | 6 | 2 |
| FC Saarbrücken | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Würzburger Kickers | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Alemannia Aachen | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Preußen Münster | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Hansa Rostock | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Waldhof Mannheim | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Jahn Regensburg | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Hoffenheim II | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Viktoria Köln | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Stuttgart II | 2 | 11 | 3 | 2 |
| SV Meppen | 2 | 12 | 3 | 2 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 2 | 13 | 3 | 2 |
| Rot-Weiß Essen | 2 | 14 | 3 | 2 |
| FC Ingolstadt | 2 | 15 | 2 | 2 |
| Fortuna Köln | 2 | 16 | 1 | 2 |
| Havelse | 2 | 17 | 0 | 2 |
| Fortuna Düsseldorf | 2 | 18 | 0 | 2 |
| Verl | 2 | 19 | 0 | 2 |
| Wehen Wiesbaden | 2 | 20 | 0 | 2 |
| Duisburg | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Hansa Rostock | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Hoffenheim II | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Viktoria Köln | 3 | 4 | 6 | 3 |
| FC Saarbrücken | 3 | 5 | 6 | 3 |
| SV Meppen | 3 | 6 | 6 | 3 |
| FC Ingolstadt | 3 | 7 | 5 | 3 |
| Würzburger Kickers | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Waldhof Mannheim | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Alemannia Aachen | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Fortuna Köln | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Preußen Münster | 3 | 12 | 4 | 3 |
| Rot-Weiß Essen | 3 | 13 | 4 | 3 |
| Havelse | 3 | 14 | 3 | 3 |
| Jahn Regensburg | 3 | 15 | 3 | 3 |
| Stuttgart II | 3 | 16 | 3 | 3 |
| Fortuna Düsseldorf | 3 | 17 | 3 | 3 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 3 | 18 | 3 | 3 |
| Wehen Wiesbaden | 3 | 19 | 1 | 3 |
| Verl | 3 | 20 | 0 | 3 |
| Duisburg | 4 | 1 | 12 | 4 |
| FC Saarbrücken | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Hansa Rostock | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Alemannia Aachen | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Preußen Münster | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Rot-Weiß Essen | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Hoffenheim II | 4 | 7 | 6 | 4 |
| Viktoria Köln | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Stuttgart II | 4 | 9 | 6 | 4 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 4 | 10 | 6 | 4 |
| SV Meppen | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Fortuna Köln | 4 | 12 | 5 | 4 |
| FC Ingolstadt | 4 | 13 | 5 | 4 |
| Würzburger Kickers | 4 | 14 | 4 | 4 |
| Waldhof Mannheim | 4 | 15 | 4 | 4 |
| Fortuna Düsseldorf | 4 | 16 | 4 | 4 |
| Havelse | 4 | 17 | 3 | 4 |
| Jahn Regensburg | 4 | 18 | 3 | 4 |
| Verl | 4 | 19 | 3 | 4 |
| Wehen Wiesbaden | 4 | 20 | 2 | 4 |
| Duisburg | 5 | 1 | 12 | 5 |
| Rot-Weiß Essen | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Preußen Münster | 5 | 3 | 10 | 5 |
| FC Saarbrücken | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Viktoria Köln | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Alemannia Aachen | 5 | 6 | 8 | 5 |
| FC Ingolstadt | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Hansa Rostock | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Hoffenheim II | 5 | 9 | 7 | 5 |
| Waldhof Mannheim | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Fortuna Düsseldorf | 5 | 11 | 7 | 5 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 5 | 12 | 7 | 5 |
| Fortuna Köln | 5 | 13 | 6 | 5 |
| Stuttgart II | 5 | 14 | 6 | 5 |
| Verl | 5 | 15 | 6 | 5 |
| SV Meppen | 5 | 16 | 6 | 5 |
| Havelse | 5 | 17 | 4 | 5 |
| Jahn Regensburg | 5 | 18 | 4 | 5 |
| Würzburger Kickers | 5 | 19 | 4 | 5 |
| Wehen Wiesbaden | 5 | 20 | 2 | 5 |
| Duisburg | 6 | 1 | 15 | 6 |
| Rot-Weiß Essen | 6 | 2 | 13 | 6 |
| Viktoria Köln | 6 | 3 | 12 | 6 |
| Preußen Münster | 6 | 4 | 11 | 6 |
| Hansa Rostock | 6 | 5 | 11 | 6 |
| FC Saarbrücken | 6 | 6 | 10 | 6 |
| Hoffenheim II | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Fortuna Düsseldorf | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Alemannia Aachen | 6 | 9 | 8 | 6 |
| FC Ingolstadt | 6 | 10 | 8 | 6 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Waldhof Mannheim | 6 | 12 | 7 | 6 |
| Würzburger Kickers | 6 | 13 | 7 | 6 |
| Verl | 6 | 14 | 7 | 6 |
| Fortuna Köln | 6 | 15 | 6 | 6 |
| Stuttgart II | 6 | 16 | 6 | 6 |
| SV Meppen | 6 | 17 | 6 | 6 |
| Wehen Wiesbaden | 6 | 18 | 5 | 6 |
| Havelse | 6 | 19 | 4 | 6 |
| Jahn Regensburg | 6 | 20 | 4 | 6 |
| Duisburg | 7 | 1 | 18 | 7 |
| Viktoria Köln | 7 | 2 | 15 | 7 |
| Rot-Weiß Essen | 7 | 3 | 14 | 7 |
| FC Saarbrücken | 7 | 4 | 13 | 7 |
| Hoffenheim II | 7 | 5 | 13 | 7 |
| Hansa Rostock | 7 | 6 | 12 | 7 |
| Alemannia Aachen | 7 | 7 | 11 | 7 |
| Preußen Münster | 7 | 8 | 11 | 7 |
| Waldhof Mannheim | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Fortuna Düsseldorf | 7 | 10 | 10 | 7 |
| Verl | 7 | 11 | 10 | 7 |
| Fortuna Köln | 7 | 12 | 9 | 7 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 7 | 13 | 8 | 7 |
| FC Ingolstadt | 7 | 14 | 8 | 7 |
| Stuttgart II | 7 | 15 | 7 | 7 |
| Würzburger Kickers | 7 | 16 | 7 | 7 |
| SV Meppen | 7 | 17 | 6 | 7 |
| Jahn Regensburg | 7 | 18 | 5 | 7 |
| Wehen Wiesbaden | 7 | 19 | 5 | 7 |
| Havelse | 7 | 20 | 4 | 7 |
| Duisburg | 8 | 1 | 21 | 8 |
| Viktoria Köln | 8 | 2 | 18 | 8 |
| Rot-Weiß Essen | 8 | 3 | 15 | 8 |
| Hansa Rostock | 8 | 4 | 15 | 8 |
| FC Saarbrücken | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Hoffenheim II | 8 | 6 | 13 | 8 |
| Waldhof Mannheim | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Preußen Münster | 8 | 8 | 12 | 8 |
| Alemannia Aachen | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Fortuna Düsseldorf | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Verl | 8 | 11 | 11 | 8 |
| Fortuna Köln | 8 | 12 | 10 | 8 |
| Jahn Regensburg | 8 | 13 | 8 | 8 |
| Stuttgart II | 8 | 14 | 8 | 8 |
| Wehen Wiesbaden | 8 | 15 | 8 | 8 |
| FC Ingolstadt | 8 | 16 | 8 | 8 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 8 | 17 | 8 | 8 |
| Würzburger Kickers | 8 | 18 | 7 | 8 |
| SV Meppen | 8 | 19 | 7 | 8 |
| Havelse | 8 | 20 | 4 | 8 |
| Duisburg | 9 | 1 | 24 | 9 |
| Viktoria Köln | 9 | 2 | 19 | 9 |
| Rot-Weiß Essen | 9 | 3 | 18 | 9 |
| Hansa Rostock | 9 | 4 | 15 | 9 |
| FC Saarbrücken | 9 | 5 | 14 | 9 |
| Fortuna Düsseldorf | 9 | 6 | 14 | 9 |
| Hoffenheim II | 9 | 7 | 13 | 9 |
| Waldhof Mannheim | 9 | 8 | 13 | 9 |
| Preußen Münster | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Verl | 9 | 10 | 12 | 9 |
| Stuttgart II | 9 | 11 | 11 | 9 |
| Alemannia Aachen | 9 | 12 | 11 | 9 |
| Wehen Wiesbaden | 9 | 13 | 11 | 9 |
| FC Ingolstadt | 9 | 14 | 11 | 9 |
| Fortuna Köln | 9 | 15 | 10 | 9 |
| SV Meppen | 9 | 16 | 10 | 9 |
| Jahn Regensburg | 9 | 17 | 9 | 9 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 9 | 18 | 9 | 9 |
| Würzburger Kickers | 9 | 19 | 8 | 9 |
| Havelse | 9 | 20 | 5 | 9 |
| Duisburg | 10 | 1 | 25 | 10 |
| Viktoria Köln | 10 | 2 | 20 | 10 |
| Rot-Weiß Essen | 10 | 3 | 18 | 10 |
| FC Saarbrücken | 10 | 4 | 17 | 10 |
| Hoffenheim II | 10 | 5 | 16 | 10 |
| Hansa Rostock | 10 | 6 | 15 | 10 |
| Stuttgart II | 10 | 7 | 14 | 10 |
| Alemannia Aachen | 10 | 8 | 14 | 10 |
| FC Ingolstadt | 10 | 9 | 14 | 10 |
| Fortuna Düsseldorf | 10 | 10 | 14 | 10 |
| Waldhof Mannheim | 10 | 11 | 13 | 10 |
| Preußen Münster | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Wehen Wiesbaden | 10 | 13 | 12 | 10 |
| Verl | 10 | 14 | 12 | 10 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 10 | 15 | 12 | 10 |
| Würzburger Kickers | 10 | 16 | 11 | 10 |
| SV Meppen | 10 | 17 | 11 | 10 |
| Jahn Regensburg | 10 | 18 | 10 | 10 |
| Fortuna Köln | 10 | 19 | 10 | 10 |
| Havelse | 10 | 20 | 6 | 10 |
| Duisburg | 11 | 1 | 25 | 11 |
| Viktoria Köln | 11 | 2 | 23 | 11 |
| Rot-Weiß Essen | 11 | 3 | 21 | 11 |
| FC Saarbrücken | 11 | 4 | 17 | 11 |
| Alemannia Aachen | 11 | 5 | 17 | 11 |
| FC Ingolstadt | 11 | 6 | 17 | 11 |
| Waldhof Mannheim | 11 | 7 | 16 | 11 |
| Hoffenheim II | 11 | 8 | 16 | 11 |
| Hansa Rostock | 11 | 9 | 16 | 11 |
| Wehen Wiesbaden | 11 | 10 | 15 | 11 |
| Preußen Münster | 11 | 11 | 15 | 11 |
| Fortuna Düsseldorf | 11 | 12 | 15 | 11 |
| SV Meppen | 11 | 13 | 14 | 11 |
| Stuttgart II | 11 | 14 | 14 | 11 |
| Verl | 11 | 15 | 12 | 11 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 11 | 16 | 12 | 11 |
| Würzburger Kickers | 11 | 17 | 11 | 11 |
| Jahn Regensburg | 11 | 18 | 10 | 11 |
| Fortuna Köln | 11 | 19 | 10 | 11 |
| Havelse | 11 | 20 | 9 | 11 |
| Viktoria Köln | 12 | 1 | 26 | 12 |
| Duisburg | 12 | 2 | 26 | 12 |
| Rot-Weiß Essen | 12 | 3 | 24 | 12 |
| FC Saarbrücken | 12 | 4 | 20 | 12 |
| Alemannia Aachen | 12 | 5 | 20 | 12 |
| Wehen Wiesbaden | 12 | 6 | 18 | 12 |
| FC Ingolstadt | 12 | 7 | 18 | 12 |
| Waldhof Mannheim | 12 | 8 | 16 | 12 |
| Hoffenheim II | 12 | 9 | 16 | 12 |
| Fortuna Düsseldorf | 12 | 10 | 16 | 12 |
| Hansa Rostock | 12 | 11 | 16 | 12 |
| SV Meppen | 12 | 12 | 15 | 12 |
| Stuttgart II | 12 | 13 | 15 | 12 |
| Preußen Münster | 12 | 14 | 15 | 12 |
| Würzburger Kickers | 12 | 15 | 14 | 12 |
| Jahn Regensburg | 12 | 16 | 13 | 12 |
| Verl | 12 | 17 | 12 | 12 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 12 | 18 | 12 | 12 |
| Fortuna Köln | 12 | 19 | 10 | 12 |
| Havelse | 12 | 20 | 10 | 12 |
| Viktoria Köln | 13 | 1 | 29 | 13 |
| Duisburg | 13 | 2 | 29 | 13 |
| Rot-Weiß Essen | 13 | 3 | 27 | 13 |
| Wehen Wiesbaden | 13 | 4 | 21 | 13 |
| FC Ingolstadt | 13 | 5 | 21 | 13 |
| FC Saarbrücken | 13 | 6 | 20 | 13 |
| Alemannia Aachen | 13 | 7 | 20 | 13 |
| Waldhof Mannheim | 13 | 8 | 19 | 13 |
| Hoffenheim II | 13 | 9 | 19 | 13 |
| Hansa Rostock | 13 | 10 | 19 | 13 |
| SV Meppen | 13 | 11 | 18 | 13 |
| Stuttgart II | 13 | 12 | 18 | 13 |
| Fortuna Düsseldorf | 13 | 13 | 16 | 13 |
| Preußen Münster | 13 | 14 | 15 | 13 |
| Würzburger Kickers | 13 | 15 | 14 | 13 |
| Jahn Regensburg | 13 | 16 | 13 | 13 |
| Verl | 13 | 17 | 12 | 13 |
| SG Sonnenhof Grossaspach | 13 | 18 | 12 | 13 |
| Fortuna Köln | 13 | 19 | 10 | 13 |
| Havelse | 13 | 20 | 10 | 13 |
Wehen Wiesbadens 3. Liga sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,43
- Point pr. udekamp
- 1,83
- Form, seneste 5
- 13
I denne fase har Wehen Wiesbaden hentet 10 point i 7 hjemmekampe og 11 point i 6 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 13 point, 4 sejre, 1 uafgjorte og 0 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Wehen Wiesbadens pokalforløb i DFB-Pokal 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Round of 64 | Wehen Wiesbaden – Bayer Leverkusen22.08.2026 13:00 | 0–4 Slut |